Weapons
| Jednoręczne | ||||||||
| Nazwa [sort] | Atk [sort] ▲ | Def [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Min. Zręczność [sort] | Min. Siła [sort] | Profesja [sort] | |
![]() | Good Dagger | 5 | 5 | +1 umiejętności jednorącz | 9.50 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Sickle | 5 | 4 | - | 10.50 oz | - | 5 | Wszyscy |
![]() | Maleth's Walking Stick | 5 | 6 | - | 13.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Dagger | 5 | 5 | - | 9.20 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Walking Stick | 5 | 6 | - | 10.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Wooden Sword | 6 | 5 | - | 8.50 oz | 10 | - | Wszyscy |
![]() | Small Scythe | 7 | 5 | - | 20.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Heavy Branch | 7 | 7 | - | 25.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Rough Short Sword | 8 | 6 | - | 31.00 oz | - | 15 | Wszyscy |
![]() | Militia Short Sword | 9 | 8 | - | 35.00 oz | - | 15 | Wszyscy |
![]() | Smith's Hammer | 10 | 5 | - | 35.00 oz | - | 15 | Wszyscy |
![]() | Wind Cudgel | 10 | 7 | - | 42.00 oz | - | 25 | Wszyscy |
![]() | Axe | 10 | 8 | - | 40.00 oz | - | 15 | Wszyscy |
![]() | Spiked Club | 11 | 9 | - | 38.00 oz | - | 30 | Wszyscy |
![]() | Wolf Knife | 12 | 6 | +1 umiejętności jednorącz | 10.20 oz | - | 15 | Wszyscy |
![]() | Thorn Of Wounds | 12 | 13 | - | 8.50 oz | 15 | - | Wszyscy |
![]() | Alrik's Sword | 12 | 8 | +1 umiejętności jednorącz | 36.00 oz | - | 20 | Wszyscy |
![]() | Rusty Sword | 13 | 10 | - | 38.00 oz | - | 30 | Wszyscy |
![]() | Short Sword | 14 | 12 | - | 35.00 oz | - | 20 | Wszyscy |
![]() | Wolf Blade | 15 | 10 | - | 4.20 oz | - | 15 | Wszyscy |
![]() | Spiked Cudgel | 15 | 13 | - | 40.00 oz | - | 30 | Wszyscy |
![]() | Rough Sword | 16 | 12 | - | 40.00 oz | - | 50 | Wszyscy |
![]() | Sword | 16 | 10 | +1 umiejętności jednorącz | 36.00 oz | 20 | - | Wszyscy |
![]() | Rough Hatchet | 17 | 14 | - | 42.00 oz | - | 40 | Wszyscy |
![]() | Rough Broadsword | 19 | 13 | - | 52.00 oz | - | 40 | Wszyscy |
![]() | Lurker's Bite | 21 | 16 | - | 11.00 oz | 30 | - | Wszyscy |
![]() | Fine Short Sword | 21 | 18 | - | 41.00 oz | - | 45 | Wszyscy |
![]() | Wolf's Tooth | 21 | 15 | - | 31.00 oz | - | 35 | Wszyscy |
![]() | Forged Sword | 21 | 16 | +1 umiejętności jednorącz | 29.00 oz | - | 30 | Wszyscy |
![]() | Rapier | 23 | 18 | - | 20.00 oz | 40 | - | Wszyscy |
![]() | War Hammer | 24 | 14 | - | 68.00 oz | - | 55 | Wszyscy |
![]() | Ore Longsword | 24 | 16 | +1 umiejętności jednorącz | 42.00 oz | - | 40 | Wszyscy |
![]() | War Cudgel | 24 | 16 | - | 58.00 oz | - | 50 | Wszyscy |
![]() | Fine Sword | 25 | 15 | +1 umiejętności jednorącz | 38.00 oz | - | 50 | Wszyscy |
![]() | Paw's Punch | 25 | 20 | - | 28.00 oz | 50 | - | Wszyscy |
![]() | Sacred Hammer | 25 | 15 | - | 110.00 oz | - | - | Wszyscy |
![]() | Sword Of Fear | 26 | 23 | - | 22.00 oz | 60 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Paladin's Sword | 27 | 19 | - | 38.00 oz | - | 60 | Wszyscy |
![]() | Boarding Pike | 28 | 20 | - | 24.00 oz | - | 60 | Wszyscy |
![]() | Boarding Knife | 28 | 20 | - | 25.00 oz | - | 60 | Wszyscy |
![]() | Cutlass | 29 | 21 | - | 31.00 oz | - | 70 | Wszyscy |
![]() | Heavy Spiked Cudgel | 29 | 20 | - | 39.00 oz | - | 65 | Wszyscy |
![]() | Pirate's Cutlass | 30 | 20 | - | 25.50 oz | - | 65 | Wszyscy |
![]() | Master Sword | 30 | 25 | - | 25.00 oz | 70 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Fine Longsword | 31 | 23 | +2 umiejętności jednorącz | 35.00 oz | - | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Sword Of Hate | 31 | 26 | - | 28.00 oz | 80 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Longsword | 32 | 24 | - | 42.00 oz | - | 85 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Stonebreaker | 32 | 23 | - | 31.00 oz | - | 80 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Feros' Sword | 32 | 23 | - | 36.00 oz | - | 80 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Double-bladed Axe | 33 | 23 | - | 50.00 oz | - | 90 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Ore Bastard Sword | 33 | 25 | +3 umiejętności jednorącz,+2% ochrony przed ogniem,+1% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 52.00 oz | - | 95 | Najemnik, Łowca smoków |
![]() | The Claw Of Beliar | 33 | 32 | +8 obrażeń od magii | 25.00 oz | - | 100 | Wszyscy |
![]() | Guard's Sword | 34 | 29 | +1% ochrony przed ogniem,+1% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 41.00 oz | 100 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Mace And Chain | 34 | 24 | - | 57.00 oz | - | 90 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Beard Axe | 34 | 25 | - | 47.00 oz | - | 95 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Rough Bastard Sword | 34 | 26 | - | 49.00 oz | - | 100 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Storm Whisper | 34 | 27 | - | 35.00 oz | 90 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Ruby Blade | 34 | 25 | +1 umiejętności jednorącz | 43.00 oz | - | 90 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Machete | 35 | 25 | - | 48.00 oz | - | 95 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Light Rough Ore Blade | 35 | 25 | - | 61.00 oz | - | 105 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Light Magic Sword | 35 | 27 | +4% ochrony przed magią,+2% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 35.00 oz | 110 | - | Paladyn, Łowca smoków |
![]() | Raven's Beak | 36 | 26 | - | 40.00 oz | - | 110 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Magic Sword | 36 | 27 | +4% ochrony przed magią | 40.00 oz | - | 110 | Paladyn, Łowca smoków |
![]() | Rune Sword | 37 | 27 | - | 49.00 oz | - | 115 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Twin Axe | 38 | 30 | +2 umiejętności jednorącz,+2% ochrony przed ogniem,+2% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 47.00 oz | 120 | - | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Mace | 39 | 27 | - | 51.00 oz | - | 120 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Fine Bastard Sword | 40 | 27 | - | 58.00 oz | - | 120 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Sword Of Victory | 41 | 32 | +3% ochrony przed ogniem,+2% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 39.00 oz | 130 | - | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Inquisitor | 41 | 28 | - | 60.00 oz | - | 125 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Blessed Ore Blade | 42 | 28 | +3 umiejętności jednorącz,+2% ochrony przed magią,+1% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 75.00 oz | - | 130 | Paladyn |
![]() | Heavy War Hammer | 43 | 28 | +2 umiejętności jednorącz | 100.00 oz | - | 135 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Torturer's Axe | 44 | 28 | - | 99.00 oz | - | 140 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Ore Battle Blade | 44 | 29 | +4 umiejętności jednorącz,+3% ochrony przed ogniem,+2% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 77.00 oz | - | 135 | Najemnik, Łowca smoków |
![]() | Betty | 45 | 33 | +6% ochrony przed ogniem,+3% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 55.00 oz | 140 | - | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Orc Slayer | 46 | 29 | +1 umiejętności jednorącz | 86.00 oz | - | 140 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Wrath Of Innos | 46 | 30 | +4 umiejętności jednorącz,+4% ochrony przed magią,+2% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 61.00 oz | - | 150 | Paladyn |
![]() | Ore Dragon Slayer | 47 | 30 | +5 umiejętności jednorącz,+4% ochrony przed ogniem,+3% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 95.00 oz | - | 150 | Łowca smoków |
![]() | Executor | 47 | 34 | +4% ochrony przed magią,+5% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 60.00 oz | 155 | - | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Soul Sword | 50 | 30 | +3 umiejętności jednorącz | 106.00 oz | - | 155 | Łowca smoków, Paladyn |
| Dwuręczne | ||||||||
| Nazwa [sort] | Atk [sort] ▲ | Def [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Min. Zręczność [sort] | Min. Siła [sort] | Profesja [sort] | |
![]() | Pick-axe | 11 | 3 | - | 38.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Pitchfork | 13 | 6 | - | 16.00 oz | 10 | - | Wszyscy |
![]() | Fighting Pike | 14 | 4 | - | 40.00 oz | - | 20 | Mag ognia |
![]() | Spear | 19 | 8 | - | 19.00 oz | 20 | - | Wszyscy |
![]() | Rusty Two-hander | 20 | 8 | - | 61.00 oz | - | 50 | Wszyscy |
![]() | Heavy Orc Axe | 23 | 7 | - | 79.00 oz | - | 90 | Wszyscy |
![]() | Brutal Orc Axe | 24 | 6 | - | 42.00 oz | - | 100 | Wszyscy |
![]() | Lizard Sword | 24 | 5 | - | 33.00 oz | - | 100 | Wszyscy |
![]() | Ring Of Water' Quarterstaff | 25 | 15 | - | 39.00 oz | - | 40 | Wszyscy |
![]() | Hunting Spear | 25 | 12 | - | 21.00 oz | 30 | - | Wszyscy |
![]() | Rusty Axe | 26 | 6 | - | 62.00 oz | - | 40 | Wszyscy |
![]() | Tribal Spear | 27 | 12 | - | 22.00 oz | 40 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Orcish War Sword | 27 | 6 | - | 124.00 oz | - | 120 | Wszyscy |
![]() | Judge's Staff | 28 | 8 | - | 42.00 oz | - | 35 | Wszyscy |
![]() | Light Orc Axe | 28 | 5 | - | 69.00 oz | - | 70 | Wszyscy |
![]() | Magic Wand | 28 | 15 | +1 poziom magii | 39.00 oz | - | 20 | Nowicjusz, Mag ognia |
![]() | Reinforced Spear | 30 | 14 | - | 27.00 oz | 50 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Woodcutter's Axe | 31 | 9 | - | 65.00 oz | - | 50 | Wszyscy |
![]() | Halberd | 32 | 7 | - | 72.00 oz | - | 55 | Wszyscy |
![]() | Enchanted Spear | 32 | 16 | - | 27.00 oz | 60 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Rough Two-hander | 34 | 10 | - | 64.00 oz | - | 60 | Wszyscy |
![]() | Qiang | 35 | 18 | - | 32.00 oz | 70 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | The Claw Of Beliar | 35 | 17 | +8 obrażeń od magii | 19.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Rough War Axe | 37 | 7 | - | 73.00 oz | - | 60 | Wszyscy |
![]() | Ore Two-hander | 37 | 13 | +1 umiejętności dwurącz | 58.00 oz | - | 60 | Najemnik, Łowca smoków |
![]() | Guandao | 37 | 19 | - | 36.00 oz | 80 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Guardian Halberd | 39 | 19 | - | 40.00 oz | 90 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Staff Mace | 39 | 14 | - | 58.00 oz | - | 70 | Wszyscy |
![]() | Light Two-hander | 40 | 14 | - | 73.00 oz | - | 75 | Wszyscy |
![]() | Sleeper's Might | 40 | 30 | +15 obrażeń od magii,+2% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 48.00 oz | 160 | - | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Paladin's Two-hander | 41 | 15 | - | 81.00 oz | - | 80 | Wszyscy |
![]() | Light Battleaxe | 42 | 16 | - | 82.00 oz | - | 90 | Wszyscy |
![]() | Falcione Glaive | 42 | 20 | - | 45.00 oz | 100 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Heavy Ore Two-hander | 43 | 17 | +2 umiejętności dwurącz,+2% ochrony przed ogniem,+1% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 115.00 oz | - | 95 | Najemnik, Łowca smoków |
![]() | Giant Machete | 43 | 17 | - | 99.00 oz | - | 95 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Lunar Staff | 43 | 21 | - | 41.00 oz | 110 | - | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Battleaxe | 44 | 19 | - | 115.00 oz | - | 105 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Two-hander | 44 | 18 | - | 105.00 oz | - | 100 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Uriziel | 44 | 27 | +5 umiejętności dwurącz,+15 obrażeń od magii | 205.00 oz | - | 180 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Rune Power | 45 | 19 | - | 119.00 oz | - | 110 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Obsidian Staff | 45 | 24 | - | 55.00 oz | 120 | - | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Rough Ore Blade | 46 | 20 | - | 89.00 oz | - | 115 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | War Axe | 48 | 21 | - | 145.00 oz | - | 120 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Shadow Piercer | 48 | 26 | - | 46.00 oz | 130 | - | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Heavy Magic Sword | 48 | 20 | +6 umiejętności dwurącz | 90.00 oz | - | 120 | Paladyn, Łowca smoków |
![]() | Heavy Two-hander | 50 | 21 | +2 umiejętności dwurącz | 130.00 oz | - | 125 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Dragon Lance | 50 | 27 | +4% ochrony przed ogniem | 59.00 oz | 140 | - | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Heavy Ore Battle Blade | 50 | 22 | +4 umiejętności dwurącz,+2% ochrony przed ogniem,+1% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 125.00 oz | - | 125 | Najemnik, Łowca smoków |
![]() | Ore Cutlass | 51 | 23 | +3 umiejętności dwurącz | 138.00 oz | - | 130 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Stormbringer | 52 | 24 | +3 umiejętności dwurącz | 150.00 oz | - | 135 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Sword Of The Order | 52 | 24 | +2 umiejętności dwurącz,+3% ochrony przed magią,+2% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 152.00 oz | - | 135 | Paladyn |
![]() | Silver Trident | 53 | 29 | +2% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 48.00 oz | 150 | - | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Barbarian Battleaxe | 53 | 24 | +3 umiejętności dwurącz | 155.00 oz | - | 140 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Large Ore Dragon Slayer | 55 | 25 | +5 umiejętności dwurącz,+4% ochrony przed ogniem,+3% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 160.00 oz | - | 150 | Łowca smoków |
![]() | Dragon Slicer | 56 | 26 | +3 umiejętności dwurącz | 175.00 oz | - | 150 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Holy Executioner | 56 | 26 | +5 umiejętności dwurącz,+4% ochrony przed magią,+3% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 180.00 oz | - | 155 | Paladyn |
![]() | Soulcrusher | 57 | 31 | +4% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 48.00 oz | 170 | - | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Berserker's Axe | 58 | 27 | +4 umiejętności dwurącz | 190.00 oz | - | 160 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Soul Two-hander Axe | 60 | 28 | +7 umiejętności dwurącz | 205.00 oz | - | 175 | Łowca smoków, Paladyn |
| Łuki | |||||||
| Nazwa [sort] | Atk [sort] ▲ | Zasięg [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Min. Zręczność [sort] | Profesja [sort] | |
![]() | Willow Bow | 0 | 5 | +3 szansa trafienia | 29.00 oz | 20 | Wszyscy |
![]() | Short Bow | 0 | 5 | - | 31.00 oz | 10 | Wszyscy |
![]() | Bow | 1 | 5 | +2 szansa trafienia | 42.00 oz | 30 | Wszyscy |
![]() | Hunting Bow | 2 | 5 | +2 szansa trafienia | 52.00 oz | 35 | Wszyscy |
![]() | Elm Bow | 2 | 6 | +5 szansa trafienia | 48.00 oz | 50 | Wszyscy |
![]() | Composite Bow | 3 | 5 | +5 szansa trafienia | 45.00 oz | 60 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Fire Bow | 6 | 7 | +6 szansa trafienia | 40.00 oz | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Ash Bow | 7 | 7 | +7 szansa trafienia | 45.00 oz | 80 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Longbow | 8 | 7 | +8 szansa trafienia | 49.00 oz | 90 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Beech Bow | 9 | 7 | +10 szansa trafienia | 55.00 oz | 100 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Bone Bow | 10 | 7 | +11 szansa trafienia | 40.00 oz | 110 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Magic Bow | 11 | 7 | +12 szansa trafienia | 80.00 oz | 115 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Oak Bow | 12 | 7 | +14 szansa trafienia | 57.00 oz | 120 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Bounty Hunter's Bow | 13 | 7 | +13 szansa trafienia | 75.00 oz | 130 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | War Bow | 15 | 7 | +15 szansa trafienia | 54.00 oz | 140 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Dragon Bow | 16 | 7 | +17 szansa trafienia | 60.00 oz | 150 | Paladyn, Łowca smoków |
![]() | Soul Bow | 18 | 7 | +18 szansa trafienia | 95.00 oz | 160 | Łowca smoków, Paladyn |
| Kusze | |||||||
| Nazwa [sort] | Atk [sort] ▲ | Zasięg [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Min. Siła [sort] | Profesja [sort] | |
![]() | Old Crossbow | 0 | 4 | - | 40.00 oz | 20 | Wszyscy |
![]() | Hunting Crossbow | 1 | 4 | +2 szansa trafienia | 47.00 oz | 30 | Wszyscy |
![]() | Rusty Crossbow | 2 | 5 | +2 szansa trafienia | 47.00 oz | 20 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Crossbow | 3 | 4 | +3 szansa trafienia | 39.00 oz | 40 | Wszyscy |
![]() | Copper Crossbow | 3 | 5 | +2 szansa trafienia | 34.00 oz | 30 | Wszyscy |
![]() | Light Crossbow | 4 | 5 | +4 szansa trafienia | 35.00 oz | 55 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Iron Crossbow | 5 | 5 | +3 szansa trafienia | 38.00 oz | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | War Crossbow | 7 | 5 | - | 88.00 oz | 90 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Ash Crossbow | 7 | 5 | +5 szansa trafienia | 89.50 oz | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Beech Crossbow | 8 | 5 | +6 szansa trafienia | 94.50 oz | 80 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Oak Crossbow | 11 | 6 | +7 szansa trafienia | 99.50 oz | 100 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Magic Crossbow | 12 | 6 | +8 szansa trafienia | 140.00 oz | 110 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Heavy Crossbow | 13 | 5 | +9 szansa trafienia | 120.00 oz | 120 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Bounty Hunter Crossbow | 15 | 6 | +10 szansa trafienia | 114.50 oz | 130 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Dragon Hunter's Crossbow | 17 | 6 | +11 szansa trafienia | 150.00 oz | 140 | Paladyn, Łowca smoków |
![]() | Soul Crossbow | 19 | 6 | +12 szansa trafienia | 154.50 oz | 160 | Łowca smoków, Paladyn |
| Amunicja | |||||
| Nazwa [sort] | Atak [sort] ▲ | Obrażenia [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Training Bolt | 2 | fizyczne | - | 0.06 oz |
![]() | Training Arrow | 2 | fizyczne | - | 0.05 oz |
![]() | Magic Arrow | 5 | fizyczne | +24 obrażeń od magii | 0.50 oz |
![]() | Magic Bolt | 6 | fizyczne | +27 obrażeń od magii | 0.85 oz |
![]() | Fire Arrow | 14 | fizyczne | +14 obrażeń od ognia | 0.65 oz |
![]() | Crystalline Arrow | 15 | fizyczne | - | 0.60 oz |
![]() | Diamond Arrow | 19 | fizyczne | - | 0.80 oz |
![]() | Arrow | 25 | fizyczne | - | 0.70 oz |
![]() | Sniper Arrow | 28 | fizyczne | - | 0.70 oz |
![]() | Spectral Bolt | 28 | fizyczne | - | 0.60 oz |
![]() | Bolt | 30 | fizyczne | - | 0.80 oz |
![]() | Piercing Bolt | 33 | fizyczne | - | 0.80 oz |
![]() | Onyx Arrow | 38 | fizyczne | - | 0.70 oz |
![]() | Drill Bolt | 56 | fizyczne | - | 0.80 oz |
| Kołczany | ||||
| Nazwa [sort] | Pojemność [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Ancient Ore Quiver | 8 | +1% ochrony przed ogniem,+1% ochrony przed magią,+1% ochrony przed obrażeniami fizycznymi,+3 umiejętność strzelania z kuszy | 14.00 oz |
![]() | Quiver | 4 | - | 28.00 oz |
![]() | Red Quiver | 6 | +2% ochrony przed ogniem | 19.00 oz |
![]() | Blue Quiver | 6 | +2% ochrony przed magią | 19.00 oz |
![]() | Leather Quiver | 6 | +2% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 19.00 oz |
![]() | Silver Quiver | 7 | +1% ochrony przed obrażeniami fizycznymi,+2 umiejętność strzelania z kuszy | 11.00 oz |
| Szukaj przedmiotu | ||
| Nazwa przedmiotu: | ||





























































































































































































